ŞANLIURFA
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. 11 Ağustos Çarşamba 3 58 5 31 12 37 16 21 19 31 20 56
2. 12 Ağustos Perşembe 3 59 5 31 12 37 16 21 19 30 20 55
3. 13 Ağustos Cuma 4 00 5 32 12 37 16 21 19 29 20 53
4. 14 Ağustos Cumartesi 4 02 5 33 12 37 16 20 19 28 20 52
5. 15 Ağustos Pazar 4 03 5 34 12 36 16 20 19 27 20 50
6. 16 Ağustos Pazartesi 4 04 5 35 12 36 16 19 19 26 20 49
7. 17 Ağustos Salı 4 05 5 36 12 36 16 19 19 24 20 47
8. 18 Ağustos Çarşamba 4 06 5 37 12 36 16 18 19 23 20 45
9. 19 Ağustos Perşembe 4 08 5 37 12 36 16 17 19 22 20 44
10. 20 Ağustos Cuma 4 09 5 38 12 35 16 17 19 20 20 42
11. 21 Ağustos Cumartesi 4 10 5 39 12 35 16 16 19 19 20 41
12. 22 Ağustos Pazar 4 11 5 40 12 35 16 16 19 18 20 39
13. 23 Ağustos Pazartesi 4 12 5 41 12 35 16 15 19 16 20 37
14. 24 Ağustos Salı 4 13 5 42 12 34 16 14 19 15 20 36
15. 25 Ağustos Çarşamba 4 15 5 42 12 34 16 14 19 14 20 34
16. 26 Ağustos Perşembe 4 16 5 43 12 34 16 13 19 12 20 32
17. 27 Ağustos Cuma 4 17 5 44 12 34 16 12 19 11 20 31
18. 28 Ağustos Cumartesi 4 18 5 45 12 33 16 12 19 10 20 29
19. 29 Ağustos Pazar 4 19 5 46 12 33 16 11 19 08 20 27
20. 30 Ağustos Pazartesi 4 20 5 46 12 33 16 10 19 07 20 26
21. 31 Ağustos Salı 4 21 5 47 12 32 16 09 19 05 20 24
22. 1 Eylül Çarşamba 4 22 5 48 12 32 16 09 19 04 20 22
23. 2 Eylül Perşembe 4 23 5 49 12 32 16 08 19 02 20 21
24. 3 Eylül Cuma 4 24 5 50 12 31 16 07 19 01 20 19
25. 4 Eylül Cumartesi 4 25 5 51 12 31 16 06 18 59 20 17
26. 5 Eylül Pazar 4 27 5 51 12 31 16 05 18 58 20 16
27. 6 Eylül Pazartesi 4 28 5 52 12 30 16 04 18 56 20 14
28. 7 Eylül Salı 4 29 5 53 12 30 16 04 18 55 20 12
29. 8 Eylül Çarşamba 4 30 5 54 12 30 16 03 18 53 20 10
Bayram Namazı: 06.41


LinkBack URL
About LinkBacks
Alıntı Yaparak Cevapla
